2026年4月16日,沐曦集成电路(上海)股份有限公司(证券代码:688802,证券简称:沐曦股份)在上海市黄浦区望达路55号鼎博大厦9楼会议室召开2025年年度股东会。会议由公司董事会召集,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。公司在任董事9人,列席8人,董事俞博文因工作原因未列席;董事会秘书魏忠伟和其他高管列席会议。本次会议出席股东及代理人共1321人,持有表决权数量153,365,799股,占公司表决权数量的38.3318%。
本次股东会审议通过了8项非累积投票议案,无被否决议案,具体情况如下:
元股证券:ygzq.hk
| 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 通过 | 153,304,009 | 99.9597 | 0.0356 | 0.0047 |
| 《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》 | 通过 | 153,304,009 | 99.9597 | 0.0356 | 0.0047 |
| 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 通过 | 153,349,202 | 99.9891 | 0.0064 | 0.0045 |
| 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 通过 | 153,351,002 | 99.9903 | 0.0049 | 0.0048 |
| 《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》 | 通过 | 153,351,002 | 99.9903 | 0.0049 | 0.0048 |
| 《关于公司2025年度董事薪酬确认暨2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》 | 通过 | 70,729,066 | 99.9039 | 0.0802 | 0.0159 |
| 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 通过 | 153,350,264 | 99.9898 | 0.0053 | 0.0049 |
| 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 | 通过 | 70,780,845 | 99.9771 | 0.0134 | 0.0095 |
其中,议案4为特别决议议案,获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过;议案3、5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票,具体表决情况如下:
| 3 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 85,348,189 | 99.9805 | 0.0115 | 0.0080 |
| 5 | 《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》 | 85,349,989 | 99.9826 | 0.0088 | 0.0086 |
| 6 | 《关于公司2025年度董事薪酬确认暨2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》 | 70,729,066 | 99.9039 | 0.0802 | 0.0159 |
| 7 | 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 85,349,251 | 99.9818 | 0.0096 | 0.0086 |
| 8 | 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 | 70,780,845 | 99.9771 | 0.0134 | 0.0095 |
此外,议案6、8涉及关联股东回避表决,出席会议的股东陈维良、上海骄迈企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海曦骥企业咨询合伙企业(有限合伙)已回避表决。本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。
上海市锦天城律师事务所许菁菁、马贝俐律师对本次股东会进行了见证,认为会议的召集与召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定,表决结果合法有效。
排行前十股票配资声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报配资实盘交易记录
全国配资公司开户提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。